Muri Bhalissa: Spanja - Bolol tal-posta (1930 - 1939) - 7776 bolol.
1. July WM: Xejn Inċiżjoni: Orell Fussli, Zurich. Perforazzjoni: 13¼
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | KZ | 2C | vjola | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 758 | LA | 2C | vjola | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 759 | LB | 3C | blu | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 760 | LC | 3C | blu | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 761 | LA1 | 5C | kannella iswed | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 762 | KZ1 | 5C | kannella iswed | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 763 | LB1 | 10C | aħdar skur | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 764 | LC1 | 10C | aħdar skur | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 765 | LB2 | 30C | oranġjo | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 766 | LC2 | 30C | oranġjo | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 757‑766 | 12.50 | - | - | - | EUR |
1. July WM: Xejn Inċiżjoni: Orell Fussli, Zurich. Perforazzjoni: 13¼
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | KZ | 2C | vjola | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 758 | LA | 2C | vjola | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 759 | LB | 3C | blu | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 760 | LC | 3C | blu | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 761 | LA1 | 5C | kannella iswed | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 762 | KZ1 | 5C | kannella iswed | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 763 | LB1 | 10C | aħdar skur | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 764 | LC1 | 10C | aħdar skur | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 765 | LB2 | 30C | oranġjo | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 766 | LC2 | 30C | oranġjo | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 757‑766 | Minisheet (175 x 133mm) | - | 39.00 | - | - | EUR |
1. July WM: Xejn Inċiżjoni: Orell Fussli, Zurich. Perforazzjoni: 13¼
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | KZ | 2C | vjola | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 758 | LA | 2C | vjola | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 759 | LB | 3C | blu | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 760 | LC | 3C | blu | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 761 | LA1 | 5C | kannella iswed | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 762 | KZ1 | 5C | kannella iswed | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 763 | LB1 | 10C | aħdar skur | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 764 | LC1 | 10C | aħdar skur | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 765 | LB2 | 30C | oranġjo | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 766 | LC2 | 30C | oranġjo | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 757‑766 | - | 9.95 | - | - | USD |
1. July WM: Xejn Inċiżjoni: Orell Fussli, Zurich. Perforazzjoni: 13¼
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | KZ | 2C | vjola | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 758 | LA | 2C | vjola | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 759 | LB | 3C | blu | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 760 | LC | 3C | blu | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 761 | LA1 | 5C | kannella iswed | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 762 | KZ1 | 5C | kannella iswed | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 763 | LB1 | 10C | aħdar skur | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 764 | LC1 | 10C | aħdar skur | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 765 | LB2 | 30C | oranġjo | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 766 | LC2 | 30C | oranġjo | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 757‑766 | Minisheet (175 x 133mm) | 45.00 | - | - | - | EUR |
1. July WM: Xejn Inċiżjoni: Orell Fussli, Zurich. Perforazzjoni: 13¼
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | KZ | 2C | vjola | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 758 | LA | 2C | vjola | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 759 | LB | 3C | blu | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 760 | LC | 3C | blu | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 761 | LA1 | 5C | kannella iswed | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 762 | KZ1 | 5C | kannella iswed | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 763 | LB1 | 10C | aħdar skur | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 764 | LC1 | 10C | aħdar skur | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 765 | LB2 | 30C | oranġjo | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 766 | LC2 | 30C | oranġjo | (85.000) | - | - | - | - | ||||||
| 757‑766 | - | 7.00 | - | - | EUR |
